品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
Dionex戴安HypersilGOLD苯基高效色谱柱价格
Thermo Scientific

货号: 25902-152130
相关应用: Industrial Chromatography
Thermo Scientific


货号 规格 单位规格 粒径 直径 长度
25902-152130 完整规格 Each 1.9 μm 2.1 mm 150 mm
25905-259070A 完整规格 Each 5 μm 10 mm 250 mm
25905-259070XL 完整规格 Each 5 μm 10 mm 250 mm
25905-052130 完整规格 Each 5 μm 2.1 mm 50 mm
25905-054630 完整规格 Each 5 μm 4.6 mm 50 mm
25905-102130 完整规格 - 5 μm 2.1 mm 100 mm
25905-103030 完整规格 - 5 μm 3 mm 100 mm
25905-104630 完整规格 Each 5 μm 4.6 mm 100 mm
25905-154630 完整规格 Each 5 μm 4.6 mm 150 mm
25905-254030 完整规格 Each 5 μm 4 mm 250 mm
25905-254630 完整规格 Each 5 μm 4.6 mm 250 mm
25905-014001 完整规格 Pack of 4 5 μm 4 mm 10 mm
25905-012101 完整规格 Pack of 4 5 μm 2.1 mm 10 mm
25905-011001 完整规格 Pack of 4 5 μm 1 mm 10 mm
25903-154630 完整规格 Each 3 μm 4.6 mm 150 mm
25903-153030 完整规格 Each 3 μm 3 mm 150 mm
25903-152130 完整规格 Each 3 μm 2.1 mm 150 mm
25903-151030 完整规格 - 3 μm 1 mm 150 mm
25903-104630 完整规格 - 3 μm 4.6 mm 100 mm
25903-103030 完整规格 Each 3 μm 3 mm 100 mm
25903-102130 完整规格 Each 3 μm 2.1 mm 100 mm
25903-052130 完整规格 Each 3 μm 2.1 mm 50 mm
25903-032130 完整规格 Each 3 μm 2.1 mm 30 mm
25903-014001 完整规格 - 3 μm 4 mm 10 mm
25903-013001 完整规格 Pack of 4 3 μm 3 mm 10 mm
25903-012101 完整规格 Pack of 4 3 μm 2.1 mm 10 mm
25902-202130 完整规格 - 1.9 μm 2.1 mm 200 mm
25902-102130 完整规格 Each 1.9 μm 2.1 mm 100 mm
25902-052130 完整规格 Each 1.9 μm 2.1 mm 50 mm
Dionex戴安HypersilGOLD苯基高效色谱柱价格
特殊的选择性
提供的选择性是对烷基链相所提供选择性的补充
与 C18 相比,具有中度疏水性。
关于 HPLC 色谱柱的 Hypersil GOLD 系列
这一*的色谱柱产品提供出众的性能和一致的分离结果,可解决当代色谱分析所面临的难题。可以使用 12 种不同的化学品,便于您对分离程序进行优化,以较大程度提高生产率。在反相、离子交换、HILIC 或正相色谱分析中均可提供出色的峰形。
极hao的色谱峰对称性
窄色谱峰,柱效极jia
更高的灵敏度和分离度
优异的柱间重现性,确保可靠的色谱分析
高通量筛选的解决方案
1.9、3 和 5 µm 粒径选项可满足顾客的所有分离需求
检硕科学器材(上海)有限公司是一家专注于分析检测行业的系统性供应商,一直致力于分析测试技术方面进口仪器的配件耗材供应 主要优势经销代理品牌:韩国大韩(DAIHAN)美国赛默飞世尔(ThermoFisher)原装配件耗材,珀金埃尔默(PerkinElmer)耗材,美国安捷伦(Agilent)耗材,美国沃特世(Waters)耗材,戴安(DIONEX)色谱耗材,岛津(SHIMADZU)耗材,CEM耗材等。